すべての製品
-
棒Sの****私は私の現在のender 3のプロ プロジェクトのためのより小さいステッパーの3パックを購入した。私の適用のために、それらは完全に働く。それは質モーターのためずいぶんであり、私はもう10パックを購入しようと思っている。
-
サムNの***これらは大きいモーターであり、非常に強い。それらは移動が完全である度に静かに作動して、またそれらを把握を解放することを必要とする。
-
ジムS **よりよい価格の低雑音の変速機を発達させれば、そうすれば私達はより多くの顧客にあなたのプロダクトを販売し、より大きい市場を得てもいい。ありがとう。
コンタクトパーソン :
Nora
WhatsApp :
+8618661153149
24vブラシレスDcは惑星の変速機強力なRPM 200 0.04nmが付いているモーターを連動させた
商品の詳細
製品名 | ブラシレス変速機モーター | 段階の数 | 3 |
---|---|---|---|
シャフトの軸負荷 | ≤80 | 放射状の負荷(フランジからの10mm) | ≤120 |
巻くタイプ | 星 | ホール効果素子角度 | 120°電気角度 |
絶縁材のクラス | B | 周囲温度 | -20℃~+50℃ |
絶縁抵抗 | 100MΩ Min.500VC DC | 絶縁耐力 | 600VAC 1分 |
ハイライト | ブラシレス プラネタリ・ギア モーター,惑星の変速機が付いているブラシレスdcモーター,惑星の変速機が付いているbldcモーター |
製品の説明
42BLY01A-003AG16 200 RPM強力なブラシレスdcは粉末や金の変速機が付いているモーターを連動させた
42BLY01Aモーターは36mmおよび42mmの変速機によって一致できる。
モデル | トルクN.M | 最高の放射状の負荷 | シャフトの軸負荷 | 縮小率 | 材料を収容する変速機 | 電圧(V) | 力(W) | 速度(RPM) |
42BLY01A-002AG5 | 0.16 | ≤120N (前部フランジからの10mm) | ≤80N | 5:1 | 粉末や金 | 24 | 12 | 700 |
42BLY01A-003AG16 | 0.46 | 16:1 | 24 | 11 | 218 | |||
42BLY01A-004AG25 | 0.72 | 25:1 | 24 | 18 | 140 | |||
42BLY01A-005AG62 | 1.60 | 62:1 | 24 | 9 | 56 |
電気指定
モーター部品 | ||
製造モデル | 42BLY01A-003AG16 | |
段階の数 | 段階 | 3 |
ポーランド人の数 | ポーランド人 | 4 |
ライン・ツー・ライン抵抗 | オーム | 5 |
わずかな電圧 | VDC | 24 |
負荷速度無し | RPM | 4800 |
負荷流れ無し | Amps | 0.25 |
定格速度 | Rpm | 3500±200 |
評価されるトルク | N.m | 0.04 |
ピーク トルク | N.m | 0.12 |
トルクの定数 | N.m/A | 0.043 |
背部EMFの定数 | V/kRPM | 4.4 |
ボディ長さ | mm | 42 |
重量 | Kg | 0.3 |
プラネタリ・ギアとの指定 | ||
評価されるトルク | N.m | 0.46 |
定格速度 | Rpm | 218±10% |
評価される力 | W | 11 |
比率 | 16:1 |
*Productsは特別な要求によってカスタマイズすることができる。
配線図
機能 | 色 | |
+5V | 赤 | UL1007 26AWG |
ホールA | 黄色 | |
HALLB | 緑 | |
HALLC | 青 | |
GND | 黒 | |
段階A | 黄色 | UL3265 22AWG |
段階B | 緑 | |
段階C | 青 |
機械次元
36mmの粉末や金
材料の収容 | 出力の忍耐 | 放射状の負荷(フランジからの10mm) N | シャフトの軸負荷(N) | 最高シャフトのpress-fit力(N) | シャフト(mm)の放射状の演劇 | シャフト(mm)の押し出された演劇 | 正価格販売のバックラッシュ(°) |
粉末や金 | スリーブ軸受け | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
縮小率 | 評価される許容トルク(Nm) | 最高の瞬時の許容トルク(Nm) | Efficiency% | 長さ(mm) | 重量(g) | 歯車列の数 |
1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |
推薦されたプロダクト