ブランド名: | HeTai |
モデル番号: | フレームレスモーター |
MOQ: | 50 |
価格: | USD |
配達時間: | 25日 |
支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
ヘータイモーターR&Dと製造に特化したフレームレストルクモーターシリーズ工業自動化における高性能直送ソリューションのための高度な電磁設計と精密製造を特徴としています.医療機器半導体製造,そして他の高需要アプリケーション.
✅高精度制御直接駆動構造は反発を排除し,位置位置の精度を達成します±0.01°
✅コンパクトで軽量フレームレスデザインは節約設置スペースの50%以上体重を減らし30%
✅高トルク密度磁気回路の設計を最適化することで業界をリードするトルク対ボリューム比です
✅メンテナンスフリーブラシなしの構造は20寿命は1000時間以上
✅柔軟な統合調整可能な巻き込みと機械的なインターフェースで システムをシームレスに統合できます
モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | パワー (W) | 定数トルク (N·m) | 定速 (RPM) | 体重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
60SF-S10 | 60 | 10 | 100 | 0.32 | 2000~4000年 | 0.14 |
60SF-S15 | 60 | 15 | 150 | 0.46 | 2000~4000年 | 0.22 |
60SF-S20 | 60 | 20 | 200 | 0.64 | 2000~4000年 | 0.27 |
60SF-S30 | 60 | 30 | 300 | 0.955 | 2000~4000年 | 0.43 |
モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | パワー (W) | 定数トルク (N·m) | 定速 (RPM) | 体重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
80SF-S18 | 80 | 18 | 348 | 0.95 | 3500 | 0.45 |
80SF-S25 | 80 | 25 | 476 | 1.3 | 3500 | 0.57 |
80SF-S30 | 80 | 30 | 471 | 1.5 | 3000 | 0.65 |
モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | パワー (W) | 定数トルク (N·m) | 定速 (RPM) | 体重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
130SF-S34 | 130 | 34 | 960 | 3.8 | 2400 | 1.88 |
130SF-S40 | 130 | 40 | 1500 | 7.2 | 2000 | 2.04 |
注: 要求に応じて,完全な仕様表と技術図が提供されます.